序号 | 所别 | 网点名称 | 经营网点 | 负责人 | 联系电话 | |
1 | 仓山镇 | 江锴烟花爆竹零售点 | 仓山镇政府门口旁空地 | 江锴 | 13696896836 | |
黄宜珠 | 13675030772 | |||||
2 | 潘锦烟花爆竹零售点 | 首山路一空地 (潇湘府前) | 潘锦 | 15659388886 | ||
林少青 | 13609558916 | |||||
6 | 盖山镇 | 林中烟花爆竹零售点 | 金色康城围墙外内河口(仓山区连江南路) | 林中 | 13313760350 | |
林洪 | 13110888658 | |||||
7 | 王彪烟花爆竹零售点 | 叶厦路与义序路交叉口(半田村村口) | 王彪 | 13799422255 | ||
郭可垒 | 13600850050 | |||||
8 | 林润烟花爆竹零售点 | 盖山镇门口左侧空地(LED灯处附近) | 林润 | 13799997051 | ||
阮为瑾 | 13003842989 | |||||
3 | 城门镇 | 林雪琴烟花爆竹零售点 | 福峡路胪厦村交叉口旁 (黄山村口对面) | 林雪琴 | 13696888500 | |
林桂官 | 13675009295 | |||||
4 | 张登莺烟花爆竹零售点 | 福峡路与螺城路交叉口(靠永南佳园围墙旁) | 张登莺 | 13805057459 | ||
郑小檀 | 13705950025 | |||||
5 | 张桂冰烟花爆竹零售点 | 城门盛辉彩钢板厂对面(福峡路) | 张桂冰 | 15880045622 | ||
张善献 | 15806026783 | |||||
9 | 建新镇 | 刘英烟花爆竹零售点 | 闽江大道与金阵路交叉口 | 曾先亮 | 13805098936 | |
张建华 | 13805098936 | |||||
10 | 陈燊光烟花爆竹零售点 | 洪湾北路与金山大道交叉口(农行前) | 许爱云 | 13609518560 | ||
陈燊光 | 13799309044 | |||||
11 | 肖仕建烟花爆竹零售点 | 洪塘路与闽江大道交叉口 (联通营业厅门前) | 肖仕建 | 13799386655 | ||
肖鋆 | 13015718553 | |||||
12 | 吴燕琼烟花爆竹零售点 | 金山大道与花溪北路交叉口(橘园创意广场标志前) | 翁杰铭 | 13805098936 | ||
吴燕琼 | 13805098936 | |||||
13 | 陈华国烟花爆竹零售点 | 金榕北路与金山大道交叉口(桥亭活鱼小镇前空地) | 陈咏 | 13799309044 | ||
陈华国 | 13609518560 | |||||
14 | 陈游烟花爆竹零售点 | 金港路与金洲南路口交叉口(一心堂大药房前) | 李云钦 | 13799309044 | ||
陈游 | 13609518560 | |||||
15 | 陈道杰烟花爆竹零售点 | 盘屿路与透浦路交叉口 (华莱士对面,夏雨苑侧面) | 陈道杰 | 13705932269 | ||
陈榕 | 13559446632 | |||||
16 | 郭燕烟花爆竹零售点 | 金港路与金榕南路交叉口 (天恩酒店附近) | 林宾 | 13459435872 | ||
郭燕 | 13295012193 | |||||
17 | 金山 街道 | 叶其宏烟花爆竹零售点 | 金祥路与卢滨支路交叉口 (原公交总站站点) | 叶其宏 | 13960776833 | |
林芳 | 13960776833 | |||||
18 | 王瑞锦烟花爆竹零售点 | 金祥路上雁路口(厕所前) | 王瑞锦 | 13859619266 | ||
杨丽娇 | 18259145601 | |||||
王海峰 | 13950486507 | |||||
19 | 张征烟花爆竹零售点 | 金环路金河路口 (金州社区斜对面靠内河边) | 张征 | 15060081361 | ||
陈樱 | 15960060557 | |||||
许爱珍 | 15960060557 | |||||
20 | 姚应林烟花爆竹零售点 | 凤岗路和闽江大道交叉口 (工商银行前) | 姚应林 | 13276010519 | ||
陈丽萍 | 13696886820 | |||||
21 | 林斐烟花爆竹零售点 | 水岸路与燎原路交叉口 (中国银行前) | 林斐 | 13960776833 | ||
李大勇 | 13763895152 | |||||
22 | 李道杰烟花爆竹零售点 | 卢滨路与金康路交叉口 (安德鲁森对面) | 李道杰 | 13665079005 | ||
李小莺 | 13950280120 | |||||
康强 | 13950280120 | |||||
23 | 张丽霞烟花爆竹零售点 | 滨州路与桔园二路交叉口 (麦田房产前) | 张丽霞 | 18059765905 | ||
兰毅 | 13110776668 | |||||
24 | 吴林妹烟花爆竹零售点 | 亭头路与金榕南路交叉口(四平便利店斜对面) | 吴林妹 | 15005090473 | ||
方南伦 | 13276010519 | |||||
25 | 孙雅静烟花爆竹零售点 | 亭头路与金洲南路交叉口(金建小区旁边) | 孙雅静 | 13705949111 | ||
刘发明 | 13860602189 | |||||
26 | 上渡 街道 | 陈敏滨烟花爆竹零售点 | 上渡路14号路灯杆旁 (回春药店对面) | 陈敏滨 | 13489997818 | |
廖爱平 | 13295942367 | |||||
27 | 高雄伟烟花爆竹零售点 | 江南水都美域广场中间(通江路15号路灯杆对面) | 高雄伟 | 13960757153 | ||
林若湄 | 18650072693 | |||||
28 | 下渡 街道 | 张燕玲烟花爆竹零售点 | 大坪路与下藤路交叉口 (爱婴宝店边) | 张燕玲 | 18859176824 | |
郑剑波 | 15059184652 | |||||
29 | 谢长兴烟花爆竹零售点 | 大坪路与朝阳路交叉口 (群众文化广场) | 谢长兴 | 13375989398 | ||
蔡秀玉 | 13559199053 | |||||
30 | 蔡杰后烟花爆竹零售点 | 工农路与朝阳路交叉口 (大茶壶前) | 蔡杰后 | 13859017091 | ||
林焰 | 13405991990 | |||||
31 | 临江 街道 | 林旭文烟花爆竹零售点 | 观海路与观井路交叉口 (靠梅岭观海围墙一侧) | 林旭文 | 13805056022 | |
黄旭升 | 18959192788 | |||||
32 | 赵丽华烟花爆竹零售点 | 朝阳路与工农路交叉口 | 赵丽华 | 13763893246 | ||
32 | 江 润 | 13625021093 | ||||
33 | 对湖 街道 | 李奇珍烟花爆竹零售点 | 上三路往牛眠山巷路口 (人行道空地) | 李奇珍 | 15880174762 | |
林晓钟 | 15859028816 | |||||
34 | 杨锦锋烟花爆竹零售点 | 上三路往福海路口 (人行道空地) | 杨锦锋 | 13805087843 | ||
林棋 | 13805087843 |
扫一扫在手机上查看当前页面
部门网站
县(市)区网站
中央部门网站
各省(市)政府网站
网站标识码:3501000001闽公网安备:35010202001851 闽ICP备11009988号
Copyright 2009 沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口:人民政府 All Rights Reserved
主办:沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口:人民政府办公厅承办:沙巴体育网址_2024欧洲杯投注官网-网投|盘口:数据管理局
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。